天津到底算几线城市

2025-05-09 02:22:11
推荐回答(1个)
回答1:

12-13年中国gdp省份排名前十
城市 12年GDP.. .13年GDP .名义增速
1.上海 20101.33亿 21640亿...7.65%
2.北京 17801亿...... 19330亿....8.59%
3.广州 13501.21亿 15270亿...13.1%
4.天津 12885.18亿 14460亿...12.22%
5.深圳 12950.08亿 14400亿....11.2%
6.苏州 12011.65亿 13000亿....8.23%
7.重庆 11459亿...... 12200亿....6.47%
8.成都 8138.94亿... 9300亿......14.26%
9.武汉 8003.82亿....9150亿......14.32%
10.杭州 7803.98亿....8400亿......7.64%